
IL BORSINO · 31 ottobre 2026
Milan o Inter?
25Inter 25 punti, 25 gol fatti, 10 subiti.Fonte: seriea-data, 30/10/2026 · 31 ottobre 2026
Milan o Inter? Stasera il derby alle 20:45.
Inter 25 punti, 25 gol fatti, 10 subiti. Milan 18 punti, 18 gol fatti, 11 subiti. Chi arriva meglio lo dice la classifica, chi vince lo dice il campo.
Dove sono oggi in classifica
| # | Squadra | G | Punti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 28 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Inter | 10 | 25 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Roma | 10 | 24 | 28 | 10 | 18 |
| 4 | Como | 10 | 23 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Milan | 10 | 21 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | Frosinone | 10 | 20 | 24 | 14 | 10 |
| 7 | Juventus | 10 | 17 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Napoli | 10 | 14 | 17 | 13 | 4 |
| 9 | Bologna | 10 | 14 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Torino | 10 | 13 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | Genoa | 10 | 13 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Cagliari | 10 | 13 | 9 | 15 | -6 |
| 13 | Atalanta | 10 | 11 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Lecce | 10 | 9 | 11 | 21 | -10 |
| 15 | Parma | 10 | 8 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Fiorentina | 10 | 8 | 15 | 23 | -8 |
| 17 | Sassuolo | 10 | 8 | 16 | 26 | -10 |
| 18 | Monza | 10 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 19 | Venezia FC | 11 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 20 | Udinese | 11 | 5 | 12 | 25 | -13 |
Fonte: football-data.org tramite seriea-data, dati del 07/11/2026 00:41.
Consigli per chi ama questo dato
Scelti per questo post: c'entrano con le squadre e i giocatori di cui parliamo.
MagliaMaglia ufficiale Milan 2025/26Per chi tifa Milan e porta i numeri allo stadio.Vedi su Amazon ↗LibroIl libro sulla storia di MilanPartite, protagonisti e record del club: il contesto dietro il dato.Vedi su Amazon ↗MagliaMaglia ufficiale Inter 2025/26Per chi tifa Inter e porta i numeri allo stadio.Vedi su Amazon ↗LibroIl libro sulla storia di InterPartite, protagonisti e record del club: il contesto dietro il dato.Vedi su Amazon ↗
ADV · link affiliato Amazon: se acquisti guadagno una commissione, per te il prezzo non cambia. In qualità di Affiliato Amazon ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.